トップ / 発注元
国土交通省の落札実績
2014/07/30〜2026/09/18の落札実績 83,566 件。毎年くり返し発注されている仕事を価格推移つきで一覧できます。
83,566件
落札実績
2.02 兆円
契約金額の合計
7,833社
落札した企業
4,154件
価格推移を追える仕事
くり返し発注されている仕事
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度鳥衝突情報の管理及び鳥衝突防止対策検討委員会の運営に関する業務 交代 2回 | 3年 / 3件 | 7,000,000円 | 株式会社総合環境計画 |
| 鵡川沙流川河川事務所 ダムゲート設備点検整備 | 3年 / 3件 | 51,200,000円 | 株式会社ドゥ・エンジニアリン |
| 鵡川沙流川河川事務所ダム自家用電気工作物保守点検 | 3年 / 3件 | 8,920,000円 | 株式会社電気工事西川組 |
| 鵡川沙流川河川事務所ダム観測設備保守点検 | 3年 / 3件 | 3,750,000円 | 株式会社測機社 |
| 鹿ノ子ダム管理支所 係船設備及びクレーン設備点検 | 3年 / 3件 | 1,650,000円 | 株式会社日進製作所 |
| 平成31年度鹿児島国道事務所外1箇所コピー用紙単価契約 交代 2回 | 3年 / 3件 | 2,733,500円 | 有限会社渕上事務器 |
| 令和4年度鹿児島国道事務所外1箇所コピー用紙等単価契約 交代 2回 | 3年 / 3件 | 3,183,900円 | 株式会社はやま |
| 令和8年度鹿児島国道事務所外4箇所空調設備等保守点検 交代 2回 | 3年 / 3件 | 1,200,000円 | 有限会社R・Yコーポレーショ |
| 令和5年度 鹿児島空港他2空港消防等業務請負 | 3年 / 3件 | 415,870,000円 | 一般財団法人航空保安協会 |
| 令和8年度 鹿児島空港航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査 | 3年 / 3件 | 12,300,000円 | 日本音響エンジニアリング株式 |
| 鹿児島空港航空灯火施設維持工事 (令和5年度~令和8年度) | 3年 / 3件 | 180,000,000円 | 株式会社南電工 |
| 鹿児島空港飛行場灯火・電力監視制御装置改造作業 | 3年 / 3件 | 37,500,000円 | 東芝インフラシステムズ株式会 |
| 令和8年度 鹿島港及び茨城港庁舎他清掃 | 3年 / 3件 | 1,876,000円 | 株式会社セフテック |
| 29101 テレメータ装置製造及び据付調整 | 3年 / 3件 | 38,000,000円 | 山本電子工業株式会社 |
| 29105 釧路開発建設部管内 スパイクタイヤ外購入 交代 1回 | 3年 / 3件 | 10,592,600円 | 東日本自動車タイヤ株式会社 |
| 29106 釧路開発建設部管内 スパイクタイヤ外購入 交代 2回 | 3年 / 3件 | 7,559,000円 | 有限会社コタカ |
| 29107 釧路開発建設部管内スタッドレスタイヤ購入 交代 2回 | 3年 / 3件 | 1,227,200円 | 有限会社コタカ |
| 50911 釧路開発建設部管内 庁舎等で使用する電気(低圧)(単価契約) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 13,023,329円 | 株式会社SEウイングズ |
| 50912 釧路開発建設部管内 庁舎等で使用する電気(高圧)(単価契約) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 10,926,426円 | バンプーパワートレーディング |
| 50914 釧路道路事務所外2件構内除排雪(単価契約) | 3年 / 3件 | 1,968,200円 | 有限会社にしむらリビングサー |
| 53305 釧路開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧)(単価契約) 交代 1回 | 3年 / 3件 | 36,147,696円 | バンプーパワートレーディング |
| 53308 釧路開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 29,503,750円 | 株式会社アースインフィニティ |
| 61203 消防法に基づく消防設備点検外 交代 2回 | 3年 / 3件 | 6,450,000円 | 北設株式会社 |
| 62408 釧路道路事務所外維持除雪機械整備状況確認 交代 2回 | 3年 / 3件 | 3,284,400円 | 株式会社セノン |
| 62409 釧路道路事務所外 維持除雪機械整備状況確認 交代 2回 | 3年 / 3件 | 5,181,800円 | 株式会社セノン |
| 62501 ドローンパイロット育成講習 交代 2回 | 3年 / 3件 | 910,000円 | 日本DMC株式会社 |
| 63301 釧路開発建設部管内 道路防災資機材保守点検等作業 交代 1回 | 3年 / 3件 | 2,100,000円 | 有限会社ノーブル企画 |
| 64901 別海西部地区 植樹・苗づくり | 3年 / 3件 | 1,200,000円 | 株式会社森林環境リアライズ |
| CCS-16型通信制御装置1式の製造 | 3年 / 3件 | 40,000,000円 | 沖電気工業株式会社 |
| CCTVカメラ管理装置改修 | 3年 / 3件 | 75,000,000円 | 富士通株式会社 |
| 平成29年度CNS/ATM(AIS)データベースシステム保守請負 | 3年 / 3件 | 1,400,000円 | 日本電気株式会社 |
| DVOR-07C型D-VOR装置4式の製造 交代 1回 | 3年 / 3件 | 497,000,000円 | 東芝電波テクノロジー株式会社 |
| (R3国債)ICT活用工事用電子納品パソコン2式の借入及び保守(単価契約) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 2,289,600円 | 大丸株式会社 |
| Office365ライセンス購入(その2) 交代 2回 | 3年 / 3件 | 7,875,200円 | カメイ商事株式会社 |
前へ
104 / 104
受注件数の多い企業
| 会社 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 株式会社ケーネス | 1,358 | 951 億円 |
| 日本道路興運株式会社 | 968 | 63 億円 |
| 株式会社セノン | 901 | 129 億円 |
| 日本電気株式会社 | 839 | 1,835 億円 |
| 日本無線株式会社 | 548 | 325 億円 |
| 株式会社IHIインフラ建設 | 494 | 150 億円 |
| 株式会社日本空港コンサルタンツ | 486 | 97 億円 |
| 富士通株式会社 | 479 | 346 億円 |
| 株式会社岩崎 | 467 | 55 億円 |
| 株式会社拓和 | 459 | 57 億円 |